为保护申请执行人的合法权益,维护司法权威,促使被执行人自觉履行生效法律文书确定的义务,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十五条、《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第五条的规定,本院决定对下列被执行人的名称、身份证,欠债金额、住址等信息,予以公开曝光。
失信被执行人将纳入失信被执行人名单库(可通过最高人民法院网www.court.gov.cn查看),同时向公安、工商、房管、国土、建设、规划等行政主管部门以及银行等金融机构和招投标单位予以通报,对其在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定、乘座火车、飞机、出入境等方面给予信用惩戒,对其相应的行为予以限制。
凡在本院有未了结案件的其他被执行人,应当主动到我院执行局报告财产情况,自动履行或与申请执行人协商执行方案或还款计划。逾期,本院将依法纳入失信被执行人名单并陆续予以公布。
欢迎社会各届人士对失信被执行人予以监督,如发现其有可供执行财产或线索,可随时向本院反映举报。举报电话为0839-5203185。
特 此 公 告
附:苍溪县人民法院公开曝光失信被执行人(个人/企业)名单(2020年第二期)
苍溪县人民法院失信被执行人个人名单 |
序号 | 姓名 | 证件号码 | 地址 | 未履行标的(元) | 案号 |
1 | 阎小菊 | 510824197207130846 | 苍溪县陵江镇回水村 | 24326 | (2020)川0824执恢235号 |
2 | 曹子刚 | 510824197108017653 | 苍溪县运山镇宝明村四组 | 17997 | (2020)川0824执143号 |
3 | 张建国 | 510824197203015197 | 苍溪县白驿镇 | 58000 | (2020)川0824执恢292号 |
4 | 赵旭元 | 510824195602254022 | 四川省苍溪县元坝镇鲜家沟村四组48号 | 698830.41 | (2020)川0824执732号 |
5 | 李彬 | 510824198606034012 | 四川省苍溪县元坝镇元坝场 | 698830.41 | (2020)川0824执732号 |
6 | 庄莉华 | 510824197705264548 | 苍溪县元坝镇金山村 | 70200.76 | (2020)川0824执784号 |
7 | 山明华 | 510824197502224538 | 苍溪县元坝镇金山村 | 70200.76 | (2020)川0824执784号 |
8 | 庄明宗 | 510824195703204534 | 苍溪县元坝镇金山村 | 70200.76 | (2020)川0824执784号 |
9 | 王映芬 | 510824196203264543 | 苍溪县元坝镇金山村 | 70200.76 | (2020)川0824执784号 |
10 | 彭燕清 | 510923199107052308 | 苍溪县歧坪镇园坪村一组29号 | 103047.57 | (2020)川0824执83号 |
11 | 青军 | 510824197510068870 | 四川省苍溪县河地乡天主村五组26号 | 42311 | (2020)川0824执1004号 |
12 | 李勋祥 | 51082419720417507X | 苍溪县嘉陵路东段128号1单元201 | 507620 | (2020)川0824执1270号 |
13 | 陈贵林 | 510824198701196132 | 苍溪县歧坪镇园坪村一组29号 | 103047.57 | (2020)川0824执83号 |
14 | 李光荣 | 510824197211172571 | 浙水乡四坪村5组11号 | 50525 | (2020)川0824执1345号 |
15 | 邢昌钦 | 510824197304273099 | 四川省苍溪县龙王镇龙王场 | 58233 | (2020)川0824执55号 |
16 | 郭平 | 510824197401304870 | 四川省苍溪县歧坪镇曙光村4组13号 | 40650 | (2020)川0824执404号 |
17 | 吕明松 | 510824197903016131 | 四川省苍溪县歧坪镇花碑村二组11号 | 32525 | (2020)川0824执1384号 |
18 | 林刚 | 512922197308071050 | 南部县盘龙镇 | 4000 | (2020)川0824执1399号 |
19 | 梁莉娟 | 510824199010035641 | 苍溪县月山乡 | 58000 | (2020)川0824执恢292号 |
20 | 赵素贵 | 510824196812191474 | 苍溪县八庙镇唐家坪村二组 | 11500 | (2020)川0824执26号 |
21 | 李含芬 | 510824197108060547 | 四川省苍溪县云峰镇韩家坪村三组320号 | 85963 | (2020)川0824执635号 |
22 | 佘华林 | 510824196903010552 | 四川省苍溪县云峰镇韩家坪村三组320号 | 85963 | (2020)川0824执635号 |
23 | 韩文淑 | 51082419710801054X | 四川省苍溪县东青镇玉京村1组12号 | 76150 | (2020)川0824执614号 |
24 | 陈云 | 510824197012300534 | 四川省苍溪县陵江镇解放路西段387号 | 76150 | (2020)川0824执614号 |
25 | 罗桓 | 510824199709261351 | 四川省苍溪县陵江镇玉坪村三组 | 6137 | (2020)川0824执388号 |
26 | 刘勇 | 510824196708260011 | 四川省广元市苍溪县陵江镇回水村1组23号 | 204300 | (2020)川0824执426号 |
27 | 马永勇 | 510824197108120036 | 四川省苍溪县石门乡中梁村二组 | 28748 | (2020)川0824执1126号 |
28 | 阎科 | 510824199307160830 | 苍溪县白山乡蚕丝村一组 | 24326 | (2020)川0824执恢235号 |
29 | 彭荣华 | 510824198607167925 | 苍溪县文昌镇场 | 28750 | (2020)川0824执1467号 |
30 | 邓代勇 | 510824196909281492 | 苍溪县雍河乡桃园村七组17号 | 808915 | (2020)川0824执946号 |
31 | 韩德普 | 510824196904278737 | 苍溪县元坝镇张滩村 | 54000 | (2020)川0824执51号 |
32 | 张谦 | 51082419861001361X | 四川省广元市苍溪县 | 41160 | (2020)川0824执566号 |
33 | 罗邦平 | 510824196205134013 | 四川省阆中市文成镇青龙嘴村11组12号 | 124172 | (2020)川0824执1102号 |
34 | 邓永淑 | 510824196603200944 | 四川省苍溪县 | 65000 | (2020)川0824执恢189号 |
35 | 张智 | 511381198809236539 | 四川省苍溪县唤马镇 | 304573 | (2020)川0824执恢341号 |
36 | 苟兴平 | 510824197208084597 | 四川省苍溪县陵江镇江南村三组18号 | 250000 | (2020)川0824执236号 |
37 | 朱兴文 | 510824197303034272 | 四川省苍溪县歧坪镇樊家山村4组29号 | 5544 | (2020)川0824执679号 |
38 | 谢继松 | 510824198102080939 | 苍溪县歧坪镇樊家山村4组29号 | 30037.4 | (2020)川0824执644号 |
39 | 樊勇 | 510824196704135053 | 四川省苍溪县 | 152375 | (2020)川0824执327号 |
40 | 何秀兰 | 510824196805105064 | 四川省苍溪县白驿镇康庄村一组3号 | 152375 | (2020)川0824执327号 |
41 | 邬璞 | 510824197812128875 | 四川省苍溪县陵江镇武当三组66号附1号 | 40000 | (2020)川0824执220号 |
42 | 赵龙 | 510824198610145233 | 苍溪县永宁镇社区居委会4组永兴路24号 | 1735374.76 | (2020)川0824执恢93号 |
43 | 张勇 | 510824196909050010 | 广元市利州区文化路57号 | 20000 | (2020)川0824执514号 |
44 | 何朝波 | 510824198001282232 | 苍溪县白桥镇杆柏村2组25号 | 5615.02 | (2020)川0824执375号 |
45 | 姚政 | 51082119890601003X | 四川省苍溪县三川镇玉石村4组30号 | 1809240 | (2020)川0824执561号 |
46 | 罗星刚 | 510824197305141856 | 苍溪县陵江镇江南村三组18号 | 64836 | (2020)川0824执297号 |
47 | 赵思海 | 510824197408253391 | 四川省苍溪县元坝镇九盘村8组 | 20275 | (2020)川0824执818号 |
48 | 张坤 | 510824199506013251 | 四川省广元市苍溪县亭子镇石螺村4组 | 20137 | (2020)川0824执392号 |
49 | 吴新艳 | 533521198706072121 | 苍溪县歧坪镇盐井村一组7号 | 30037.4 | (2020)川0824执644号 |
50 | 张均图 | 510824196407021930 | 四川省苍溪县陵江镇六包村四组73号 | 2945.95 | (2020)川0824执1149号 |
51 | 张云兰 | 510824195911141961 | 四川省苍溪县陵江镇六包村四组73号 | 2945.95 | (2020)川0824执1149号 |
52 | 邹天云 | 510824197608055058 | 五龙镇印盒村5组42号 | 142239 | (2020)川0824执1349号 |
53 | 田明成 | 510824196504120033 | 苍溪县元坝镇 | 176000 | (2020)川0824执1135号 |
54 | 张君 | 510824197602050723 | 四川省苍溪县歧坪镇红光村六组 | 96941 | (2020)川0824执1327号 |
55 | 刘茂均 | 510824197403080735 | 四川省苍溪县龙山镇新场村二组177号 | 96941 | (2020)川0824执1327号 |
56 | 牟进银 | 510824198204112057 | 苍溪县陵江镇望江街27号 | 9403 | (2020)川0824执1254号 |
57 | 姚波 | 510824197602284132 | 四川省苍溪县白鹤小区85号 | 70417.76 | (2020)川0824执恢238号 |
58 | 王文楷 | 510824197908216132 | 陕西省扶风县杏林镇东坡村东坡北组024号 | 10150 | (2020)川0824执1396号 |
59 | 庞先超 | 510824196501018375 | 苍溪县元坝镇鲜家沟村 | 102300 | (2020)川0824执1543号 |
60 | 张永甫 | 510824196506141479 | 苍溪县漓江镇 | 2452156 | (2020)川0824执576号 |
61 | 贺秀芳 | 510824197108265067 | 苍溪县漓江镇 | 7000 | (2020)川0824执738号 |
62 | 张风 | 610324199006142029 | 苍溪县人民西街27号 | 102300 | (2020)川0824执887号 |
63 | 薛松平 | 510824198703043797 | 白鹤乡江水村6组9号 | 19890 | (2020)川0824执809号 |
64 | 杨永春 | 510824196401052795 | 广东省佛山市顺德区 | 52313.84 | (2020)川0824执127号 |
65 | 张斌 | 510824197810221072 | 广元市利州区花园路12号 | 116666 | (2020)川0824执1448号 |
66 | 李文均 | 510824198303194019 | 苍溪县白驿镇龙庙村二组 | 102300 | (2020)川0824执887号 |
67 | 田明 | 510824197410232071 | 四川省苍溪县东青镇东青居委会11号 | 15270 | (2020)川0824执178号 |
68 | 陈应洪 | 440623196304133715 | 四川省苍溪县 | 46252.66 | (2020)川0824执359号 |
69 | 李钊学 | 510824197607173490 | 苍溪县陵江镇 | 450000 | (2020)川0824执恢72号 |
70 | 王燕 | 510824197002185229 | 成都市温江区天府柳江村三组 | 450000 | (2020)川0824执恢72号 |
71 | 牛光平 | 510824196310231472 | 苍溪县解放路东段310号2A幢10楼 | 101150 | (2020)川0824执630号 |
72 | 张慧林 | 510824196603271486 | 阆中市文成镇青龙嘴村11组12号 | 101150 | (2020)川0824执630号 |
73 | 王瀚生 | 510824197711242054 | 四川省苍溪县陵江镇人民西街58号附43号 | 92267 | (2020)川0824执904号 |
74 | 牛跃志 | 510824197809031474 | 四川省苍溪县东青镇东明村四组13号 | 200000 | (2020)川0824执恢245号 |
75 | 胡国庆 | 510123198210012816 | 四川省阆中市三岔路5号 | 65000 | (2020)川0824执648号 |
76 | 姚朝聘 | 512930196304095659 | 四川省苍溪县陵江镇凤凰村4组68号 | 184800 | (2020)川0824执842号 |
77 | 张思荣 | 512930196412096536 | 四川省苍溪县岳东镇太阳村一组10号 | 356550 | (2020)川0824执恢257号 |
78 | 王龙华 | 510824197308021219 | 阆中市公园路南街2号3幢1楼2号 | 249268 | (2020)川0824执1198号 |
79 | 杨燕梅 | 51082419781218122X | 四川省苍溪县岳东镇勇士村3组56号 | 249268 | (2020)川0824执1198号 |
80 | 冉玲玲 | 510824197607160040 | 四川省苍溪县东溪镇八字村5组87号 | 1460000 | (2020)川0824执1309号 |
81 | 何生德 | 510824197708091072 | 四川省苍溪县东溪镇康寨村7组64号 | 904268 | (2020)川0824执1295号 |
82 | 胡森 | 510824198508245799 | 四川省广元市苍溪县陵江镇杜里社区4组26号 | 20300 | (2020)川0824执1224号 |
83 | 赵斌 | 512930196004183673 | 四川省广元市昭化区元坝镇京兆路3号附182号1幢1单元1号 | 18250 | (2020)川0824执1141号 |
84 | 邱伟益 | 510824196709295750 | 阆中市东兴乡龙洞村9组25号 | 18250 | (2020)川0824执1141号 |
85 | 杨泽勇 | 510824196910077237 | 四川省苍溪县陵江镇九曲溪南街237号 | 66539.13 | (2020)川0824执430号 |
86 | 李毅 | 510824198512096271 | 苍溪县龙山镇五郎村二组49号 | 101150 | (2020)川0824执860号 |
87 | 侯莎 | 510824198511064884 | 苍溪县陵江镇光明社区 | 101150 | (2020)川0824执860号 |
88 | 赵文凯 | 51082419820521109X | 苍溪县彭店乡青柏村1组 | 11638 | (2020)川0824执1052号 |
89 | 易诚昌 | 510811199004183478 | 苍溪县陵江镇红军路东段 | 7425 | (2020)川0824执292号 |
90 | 侯泽金 | 51138119820605623X | 四川省苍溪县红军路西段203号 | 30000 | (2020)川0824执恢159号 |
91 | 罗兴武 | 510824195511070439 | 苍溪县元坝镇 | 61350 | (2020)川0824执1233号 |
92 | 张廷生 | 51082419580415007X | 四川省苍溪县汉昌路8号1幢1单元附2号 | 35000 | (2020)川0824执12号 |
93 | 王菊仁 | 510824198204258128 | 苍溪县石门乡 | 27197 | (2020)川0824执9号 |
94 | 陈由发 | 350182198809203213 | 四川省苍溪县汉昌路8号1幢1单元附2号 | 583933 | (2020)川0824执487号 |
95 | 罗卫东 | 510824197101060034 | 四川省苍溪县北门沟西街137号 | 583933 | (2020)川0824执487号 |
96 | 周毅 | 510824197706174114 | 四川省苍溪县陵江镇玉女村3组5号 | 94116.78 | (2020)川0824执恢217号 |
97 | 杨丽 | 510824198810214424 | 四川省苍溪县陵江镇汉昌路79号 | 66539.13 | (2020)川0824执430号 |
98 | 王坤成 | 51082419820904505X | 四川省苍溪县陵江镇太平村一组48号 | 20150 | (2020)川0824执780号 |
99 | 郭兰英 | 510824197104240081 | 剑阁县鹤龄镇 | 32451.7 | (2020)川0824执845号 |
100 | 张廷荟 | 510824196710244125 | 四川省苍溪县陵江镇六包村四组49号 | 257563 | (2020)川0824执恢170号 |
101 | 陈德泉 | 510824196602114139 | 苍溪县彭店乡庙垭村八组 | 257563 | (2020)川0824执恢170号 |
102 | 侯兵 | 510824196807180092 | 四川省苍溪县浙水乡玄都村4组18号 | 32451.7 | (2020)川0824执845号 |
103 | 吴兵 | 510824197907290218 | 苍溪县彭店乡庙垭村八组 | 101150 | (2020)川0824执925号 |
苍溪县人民法院失信被执行人企业名单
序号 | 被执行人 | 法定代表人 | 证件号码 | 地址 | 未履行标的(元) | 案号 |
1 | 四川省苍溪县弘立建筑安装工程有限公司 | 杨仕先 | 91510802MA67K6C577 | 苍溪县陵江镇红军路东段 | 103000 | (2020)川0824执735号 |
2 | 苍溪县高智美景旅游开发有限公司 | 刘沛连 | 92510824MA63MQE6XP | 四川省苍溪县唤马镇 | 5544 | (2020)川0824执679号 |
3 | 四川华朴现代农业股份有限公司 | 王贵 | 93510824MA6251HAX5 | 苍溪县陵江镇 | 17480000 | (2020)川0824执恢108号 |
4 | 四川秦川物流配送有限公司 | 张永甫 | 91510802MA67K6C577 | 苍溪县金湾国际商住楼 | 2452156 | (2020)川0824执576号 |
5 | 四川博莱特电梯有限公司 | 李钊学 | 93510824MA6251HAX5 | 广元市利州区 | 450000 | (2020)川0824执恢72号 |
6 | 四川顺康建筑工程有限公司 | 柯昌秀 | 915108245534581266 | 广元市利州区东坝办事处利州东路797号 | 617819.27 | (2020)川0824执1074号 |
8 | 武汉市佳祥瑞建筑工程有限公司 | 邓刚 | 91510824098033707R | 武汉市东西湖区辛安渡办事处徐家台1号 | 36076.91 | (2020)川0824执1481号 |
9 | 四川佰能生物发电有限公司 | 刘文武 | 93510824MA6251HAX5 | 成都市高新区元华一巷13号 | 455558.04 | (2020)川0824执525号 |
10 | 苍溪县福禄薯业专业合作社 | 张力 | 92510824MA63MQE6XP | 苍溪县八庙镇 | 422620.77 | (2020)川0824执恢260号 |
11 | 四川省阆中市鑫龙房地产开发有限责任公司 | 徐立新 | 915108245534581266 | 四川省阆中市 | 46301.1 | (2020)川0824执15号 |
12 | 四川林益农机有限公司 | 李林 | 91510802MA67K6C577 | 四川省苍溪县陵江镇白观村一组 | 1497286.32 | (2020)川0824执846号 |
13 | 苍溪县五峰峡旅游开发有限公司 | 刘明连 | 93510824MA6251HAX5 | 苍溪县唤马镇五峰峡路1号 | 65891 | (2020)川0824执293号 |
14 | 四川金柏鑫家具制造有限公司 | 张仕军 | 93510824MA6251HAX5 | 四川省广元市苍溪县工业集中发展区紫云工业园 | 6671 | (2020)川0824执552号 |
15 | 苍溪县瑞鑫源商务有限公司 | 杜翠华 | 91510824692284947B | 苍溪县陵江镇滨江首座二楼 | 5016 | (2020)川0824执731号 |
16 | 苍溪县宏达物业管理有限公司 | 刘陶 | 92510824MA63MQE6XP | 苍溪县陵江镇 | 541591 | (2020)川0824执251号 |
17 | 四川川林板业有限公司 | 赵庆富 | 93510824MA6251HAX5 | 苍溪县工业集中发展区紫云工业园 | 11465 | (2020)川0824执795号 |
18 | 四川省苍溪县杰鑫房地产开发有限公司 | 杨杰 | 91510802MA67K6C577 | 苍溪县陵江镇红军路中段198号 | 2077495 | (2020)川0824执986号 |
19 | 苍溪县黄道房地产开发有限公司 | 阎振东 | 92510824MA63MQE6XP | 苍溪县陵江镇西城社区二组 | 7679 | (2020)川0824执1221号 |
20 | 四川荣新房地产开发有限公司 | 张森 | 91510802MA67K6C577 | 自贡市盐都大道盐都花园会所 | 80900 | (2020)川0824执751号 |
21 | 苍溪县雨田食品有限公司 | 雷勇 | 93510824MA6251HAX5 | 苍溪县陵江镇紫云工业园区 | 176726 | (2020)川0824执466号 |
22 | 成都宣翼清洁服务有限公司 | 陈云先 | 93510824MA6251HAX5 | 成都市金牛区二环路北一段10号1栋3单元14层9号 | 14700 | (2020)川0824执1014号 |
23 | 四川仁康养老服务有限公司 | 张自学 | 91510802MA67K6C577 | 苍溪县陵江镇解放路状元桥街6号 | 48556 | (2020)川0824执1096号 |
25 | 四川宝通融资担保有限公司 | 孙泽军 | 93510824MA6251HAX5 | 苍溪县陵江镇金斗村四组 | 2732641.55 | (2020)川0824执857号 |
26 | 四川钧燕建材有限公司 | 孙泽军 | 91510802MA67K6C577 | 苍溪县陵江镇金斗村四组 | 2732641.55 | (2020)川0824执857号 |
34 | 四川省义诚信水业有限责任公司 | 张京 | 915108245534581266 | 成都市武侯区双丰中路263号1楼 | 132900 | (2020)川0824执1101号 |
35 | 四川省润杰置业有限公司 | 李志新 | 915108245534581266 | 成都市武侯区永丰场街57号7幢2楼8号 | 40400 | (2020)川0824执739号 |
36 | 四川省苍溪心圣生物制品科技有限公司 | 魏建华 | 91510802MA67K6C577 | 苍溪县工业集中发展区(紫云工业园区) | 363350 | (2020)川0824执746号 |
37 | 四川吉彩科技有限责任公司 | 王启彬 | 93510824MA6251HAX5 | 四川省成都市双流区东升街道白河路双流体育中心体育场16-17号 | 81338 | (2020)川0824执1286号 |
38 | 四川乐驰光学眼镜有限公司 | 王斌 | 91510802MA67K6C577 | 苍溪县陵江镇 | 3015400 | (2020)川0824执恢204号 |
39 | 苍溪县众鑫建筑劳务有限责任公司 | 孙泽军 | 93510824MA6251HAX5 | 苍溪县陵江镇红军路 | 782800 | (2020)川0824执717号 |
41 | 苍溪县云方文化培训学校有限责任公司 | 李柯生 | 93510824MA6251HAX5 | 苍溪县陵江镇红军路中段97号金港国际三楼 | 309009 | (2020)川0824执1487号 |
43 | 陕西航建劳务开发有限公司 | 李涛 | 93510824MA6251HAX5 | 陕西省西安市莲湖区环城西路142号 | 805522 | (2020)川0824执444号 |
44 | 苍溪县博能红豆杉开发专业合作社 | 白建英 | 915108246823990702 | 苍溪县云峰镇会民村 | 63546 | (2020)川0824执897号 |