为保护申请执行人的合法权益,维护司法权威,促使被执行人自觉履行生效法律文书确定的义务,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十五条、《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第五条的规定,本院决定对下列被执行人的名称、身份证,欠债金额、住址等信息,予以公开曝光。
失信被执行人将纳入失信被执行人名单库(可通过最高人民法院网www.court.gov.cn查看),同时向公安、工商、房管、国土、建设、规划等行政主管部门以及银行等金融机构和招投标单位予以通报,对其在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定、乘座火车、飞机、出入境等方面给予信用惩戒,对其相应的行为予以限制。
凡在本院有未了结案件的其他被执行人,应当主动到我院执行局报告财产情况,自动履行或与申请执行人协商执行方案或还款计划。逾期,本院将依法纳入失信被执行人名单并陆续予以公布。
欢迎社会各届人士对失信被执行人予以监督,如发现其有可供执行财产或线索,可随时向本院反映举报。举报电话为0839-5203185。
特 此 公 告
附:苍溪县人民法院公开曝光失信被执行人(个人/企业)名单
二〇二〇年五月七日
苍溪县人民法院失信被执行人个人名单 |
序号 | 姓名 | 被执行人身份证号码 | 地址 | 未履行标的(元) | 执行案号 |
1 | 于士军 | 341127198402295210 | 安徽省明光市白米山农场二分场3组193号 | 1125.00 | (2019)川0824执749号 |
2 | 龚大维 | 510824197504071854 | 苍溪县白桥镇龙江村三组 | 9025.00 | (2020)川0824执7号 |
3 | 邓华 | 510824197007271636 | 苍溪县禅林乡大碧村3 | 35864.00 | (2019)川0824执1823号 |
4 | 袁小华 | 510821198311242720 | 苍溪县东溪镇大石村一组 | 92824.74 | (2019)川0824执1646号 |
5 | 任兴波 | 510824198201207253 | 苍溪县东溪镇大石村一组 | 92824.74 | (2019)川0824执1646号 |
6 | 黄彬 | 510824198101268112 | 苍溪县黄猫乡呈元村四组39号 | 79974.17 | (2019)川0824执1584号 |
7 | 蹇彩苹 | 510824198907177025 | 苍溪县黄猫乡呈元村四组39号 | 79974.17 | (2019)川0824执1584号 |
8 | 蹇勋徳 | 510824197103157016 | 苍溪县黄猫乡龙狮村二组26号 | 102900.00 | (2019)川0824执1581号 |
9 | 李银华 | 510824197307087021 | 苍溪县黄猫乡龙狮村二组26号 | 102900.00 | (2019)川0824执1581号 |
10 | 蹇智洪 | 510824196808227016 | 苍溪县黄猫乡龙狮村七组22号 | 204900.00 | (2019)川0824执1585号 |
11 | 王淑华 | 510824197102037020 | 苍溪县黄猫乡龙狮村七组22号 | 204900.00 | (2019)川0824执1585号 |
12 | 夏梦洁 | 500231198904066628 | 苍溪县黄猫乡南军村八组23号 | 50550.00 | (2019)川0824执1579号 |
13 | 王旭 | 510824199005077011 | 苍溪县黄猫乡南军村八组23号 | 50550.00 | (2019)川0824执1579号 |
14 | 刘太平 | 510824198102055979 | 苍溪县漓江镇老林村四组 | 30550.00 | (2019)川0824执1620号 |
15 | 杨川 | 510824198812171077 | 苍溪县陵江镇百利村一组11号 | 147655.60 | (2019)川0824执1648号 |
16 | 王珊 | 513429199007050026 | 苍溪县陵江镇百利村一组11号 | 147655.60 | (2019)川0824执1648号 |
17 | 韩文玉 | 510824196601072694 | 苍溪县陵江镇池鲤村一组120号 | 181950.00 | (2019)川0824执1607号 |
18 | 徐艳菊 | 510824196611202683 | 苍溪县陵江镇池鲤村一组120号 | 181950.00 | (2019)川0824执1607号 |
19 | 张廷生 | 51082419580415007X | 苍溪县陵江镇光明社区四组 | 35000.00 | (2020)川0824执12号 |
20 | 徐显胜 | 510824198509290217 | 苍溪县陵江镇汉古街10号附2号 | 9587.19 | (2019)川0824执1709号 |
21 | 袁高明 | 440225196605241315 | 苍溪县陵江镇红军路东段446号六楼601号 | 20000.00 | (2020)川0824执18号 |
22 | 张波 | 510824198505270710 | 苍溪县陵江镇槐树村一组41号 | 82156.00 | (2019)川0824执1652号 |
23 | 舒平 | 510824197612133151 | 苍溪县陵江镇人民东街2号 | 71550.00 | (2019)川0824执1619号 |
24 | 李在前 | 510824196805210016 | 苍溪县陵江镇太平村一组4号 | 93600.00 | (2019)川0824执1838号 |
25 | 李明林 | 510824197005060042 | 苍溪县陵江镇武当村四组47号 | 5026643.00 | (2020)川0824执43号 |
26 | 李喜忠 | 510824196203050019 | 苍溪县龙王沟街57号 | 426394.42 | (2020)川0824执35号 |
27 | 李金成 | 510824198410090215 | 苍溪县龙王沟街57号 | 426394.42 | (2020)川0824执35号 |
28 | 赵联 | 510824197701155053 | 苍溪县歧坪镇宝全村5组16号 | 55588.00 | (2019)川0824执1009号 |
29 | 杜军 | 510824197708033016 | 苍溪县三川镇浩湾街15号 | 42777.00 | (2019)川0824执1785号 |
30 | 韩其林 | 510824197602144113 | 苍溪县石门乡华山村六组 | 78350.00 | (2019)川0824执1426号 |
31 | 苏小华 | 510824197906234185 | 苍溪县石门乡华山村六组 | 78350.00 | (2019)川0824执1426号 |
32 | 冯凡 | 510824198301286139 | 苍溪县文升巷18号 | 121850.00 | (2020)川0824执25号 |
33 | 王瀚生 | 510824197711242054 | 苍溪县五龙镇社区居委会5组 | 51050.00 | (2020)川0824执6号 |
34 | 杨飞 | 51082419860221223X | 苍溪县永宁镇桃花村1组9号 | 52245.00 | (2020)川0824执42号 |
35 | 刘逢强 | 510824197407132379 | 苍溪县鸳溪镇弓岭村8组6号 | 203650.00 | (2019)川0824执1896号 |
36 | 张显武 | 51082419750611239X | 苍溪县鸳溪镇炎灯村4组17号 | 15780.74 | (2019)川0824执1837号 |
37 | 刘素芹 | 510824197906062408 | 苍溪县鸳溪镇炎灯村4组17号 | 15780.74 | (2019)川0824执1837号 |
38 | 戚洪彬 | 510824198008213854 | 苍溪县元坝镇张滩村 | 25426.00 | (2020)川0824执281号 |
39 | 程义锦 | 510824196312043790 | 苍溪县元坝镇张滩村4组 | 38800.00 | (2019)川0824执1890号 |
40 | 李建君 | 51082419760801001X | 成都市高新区盛邦街19号一栋17楼二号 | 108120.00 | (2020)川0824执84号 |
41 | 杜帅林 | 510122195809245712 | 成都市天府新区正兴镇秦皇寺 | 70000.00 | (2020)川0824执5号 |
42 | 黄贞炎 | 350583199206168335 | 福建省南安市罗东镇潭溪村坑口墘5号 | 181397.00 | (2019)川0824执1711号 |
43 | 蒲军 | 510824197210146638 | 广元市朝天区朝天镇政府路 | 302900.00 | (2019)川0824执1583号 |
44 | 曾花兰 | 51080219860219052X | 广元市利州区河西办事处活力村6组 | 40000.00 | (2019)川0824执1582号 |
45 | 姚广 | 510824198209306635 | 广元市利州区河西办事处活力村6组 | 40000.00 | (2019)川0824执1582号 |
46 | 王玖莲 | 510802198401203929 | 广元市利州区金洞乡白龙湖居委会长安路422号 | 80541.02 | (2019)川0824执1591号 |
47 | 姚迎春 | 510824198212226652 | 广元市利州区金洞乡白龙湖居委会长安路422号 | 80541.02 | (2019)川0824执1591号 |
48 | 冷九奎 | 512930196911208096 | 阆中市方山乡狐狸山村7组39号 | 17000.00 | (2019)川0824执1615号 |
49 | 苟子贵 | 512930196411243506 | 阆中市河溪镇茶坊村1组19号 | 306400.00 | (2019)川0824执1824号 |
50 | 王勇 | 512930197008283414 | 阆中市思依镇小娅子村5组13号 | 18137.04 | (2019)川0824执1659号 |
51 | 刘勇 | 511321198111100318 | 南部县河东镇白云街09号 | 100000.00 | (2019)川0824执1451号 |
52 | 杨太俊 | 510824195412306653 | 苍溪县桥溪乡富强村4组 | 33211.00 | (2019)川0824执1605号 |
53 | 张文芳 | 510824195801066649 | 苍溪县桥溪乡富强村4组 | 33211.00 | (2019)川0824执1605号 |
54 | 赵清理 | 510824195008116639 | 苍溪县桥溪乡富强村五组 | 50650.00 | (2019)川0824执1624号 |
55 | 苟尚碧 | 510824196301126646 | 苍溪县桥溪乡富强村五组 | 50650.00 | (2019)川0824执1624号 |
56 | 青泽先 | 51082419660315663X | 苍溪县桥溪乡富强村五组 | 48899.00 | (2019)川0824执1626号 |
57 | 汪元芳 | 510824196803196660 | 苍溪县桥溪乡富强村五组 | 48899.00 | (2019)川0824执1626号 |
58 | 边甫先 | 510824196903086637 | 苍溪县桥溪乡歧山村3组 | 35852.00 | (2019)川0824执1589号 |
59 | 赵加润 | 510824197404026650 | 苍溪县桥溪乡长河村一组 | 71612.00 | (2019)川0824执1592号 |
60 | 左春霞 | 510824197506266647 | 苍溪县桥溪乡长河村一组 | 71612.00 | (2019)川0824执1592号 |
61 | 丁超 | 612326198810083912 | 陕西省汉中市宁强县燕子砭镇沈家坪村三组4号 | 43932.00 | (2019)川0824执1428号 |
62 | 林沫 | 510726198609254624 | 四川省北川羌族自治县桂溪镇树坪村2组19号 | 101923.00 | (2019)川0824执1522号 |
63 | 胡强玲 | 510824198208116274 | 四川省北川羌族自治县桂溪镇树坪村2组19号 | 101923.00 | (2019)川0824执1522号 |
64 | 陈瑶 | 510824198609222780 | 四川省苍溪县白鹤乡顶子村1组41号 | 40260.00 | (2019)川0824执1893号 |
65 | 赵文建 | 510824198305082897 | 四川省苍溪县白鹤乡上游村五组18号 | 48456.00 | (2019)川0824执388号 |
66 | 李维 | 510824199009268616 | 四川省苍溪县黄猫乡高台村十组2号 | 66479.00 | (2019)川0824执1580号 |
67 | 蹇叔娟 | 51082419920807702X | 四川省苍溪县黄猫乡高台村十组2号 | 66479.00 | (2019)川0824执1580号 |
68 | 姚朝聘 | 512930196304095659 | 四川省苍溪县陵江镇北门社区一组 | 112320.00 | (2019)川0824执393号 |
69 | 陈于兴 | 510824196808130716 | 四川省苍溪县陵江镇凤凰村5组55号 | 159600.00 | (2020)川0824执74号 |
70 | 夏淑忠 | 510824197504270984 | 四川省苍溪县陵江镇拱桥村三组150号 | 99598.00 | (2019)川0824执1407号 |
71 | 李永光 | 510824194907200012 | 四川省苍溪县陵江镇解放路西段375号 | 62900.00 | (2019)川0824执1196号 |
72 | 陈伟 | 510824199208030256 | 四川省苍溪县陵江镇解放西路120号 | 197100.00 | (2019)川0824执1456号 |
73 | 任益民 | 510824197012281476 | 四川省苍溪县陵江镇西江街84号 | 91025.00 | (2019)川0824执1617号 |
74 | 杨忠安 | 510824195501050012 | 四川省苍溪县陵江镇晓古街38号 | 16100.00 | (2020)川0824执75号 |
75 | 伍国友 | 510824196411223252 | 四川省苍溪县陵江镇玉锦龙都B栋2单元403号 | 609800.00 | (2019)川0824执1885号 |
76 | 蔺华荣 | 510824195803204873 | 四川省苍溪县歧坪镇宋安村 | 51705.00 | (2020)川0824执364号 |
77 | 宋丽君 | 510824196603232903 | 四川省苍溪县石门乡杨河村1组26号 | 2674.78 | (2019)川0824执1455号 |
78 | 杨莎莎 | 510824199107262904 | 四川省苍溪县石门乡杨河村1组26号 | 2674.78 | (2019)川0824执1455号 |
79 | 宋跃双 | 510824197303192051 | 四川省苍溪县五龙镇社区居委会4组5号 | 51050.00 | (2019)川0824执1858号 |
80 | 杨中芳 | 532724198505171544 | 四川省苍溪县五龙镇社区居委会4组5号 | 51050.00 | (2019)川0824执1858号 |
81 | 何金龙 | 51082419750302209X | 四川省苍溪县五龙镇石板村3组I7号 | 10225.00 | (2019)川0824执1404号 |
82 | 高宗文 | 510824196612262055 | 四川省苍溪县五龙镇天池村2组10号 | 44133.14 | (2019)川0824执1859号 |
83 | 曹树先 | 510824196805090536 | 四川省苍溪县状元桥街29号 | 23500.00 | (2019)川0824执1759号 |
84 | 张建国 | 510602198207153410 | 四川省德阳市旌阳区新中镇 | 378125.00 | (2019)川0824执1901号 |
85 | 杨开敏 | 510802197303163199 | 四川省广元市利州区赤化镇幸福村4组14号 | 1925454.00 | (2019)川0824执1408号 |
86 | 王敏 | 510802197610104148 | 四川省广元市利州区赤化镇幸福村4组14号 | 1925454.00 | (2019)川0824执1408号 |
87 | 唐朝体 | 510121195604115053 | 四川省金堂县福兴镇水巷子街46号 | 409493.93 | (2019)川0824执1457号 |
88 | 杨小梅 | 511321197905143489 | 四川省旺苍县尚武镇榆钱村8组502号 | 60838.00 | (2019)川0824执1776号 |
89 | 王冬花 | 510121197011247228 | 四川省西昌市盐源县万家巷21号 | 167950.00 | (2019)川0824执1318号 |
90 | 付文雷 | 513902199109115836 | 四川省西昌市盐源县万家巷21号 | 167950.00 | (2019)川0824执1318号 |
91 | 何涛 | 510821197212313410 | 旺苍县黄洋镇店子村4组312号 | 304565.00 | (2019)川0824执1586号 |
92 | 蹇春梅 | 510824197102097023 | 旺苍县黄洋镇店子村4组312号 | 304565.00 | (2019)川0824执1586号 |
93 | 白福锦 | 510824198201182770 | 四川省苍溪县白鹤乡茨垭村五组14号 | 9050.00 | (2019)川0824执1814号 |
94 | 曹树山 | 510824197002282571 | 四川省苍溪县浙水乡玄都村1组 | 67784.19 | (2019)川0824执1285号 |
95 | 曾毓华 | 510824196208215759 | 四川省苍溪县岳东镇文坪村二组64号 | 19269.00 | (2019)川0824执1181号 |
96 | 陈洪春 | 51292119710228357X | 南充市嘉陵区双店乡手把岩村10组40号 | 43843.00 | (2019)川0824执1637号 |
97 | 陈俊 | 512930195802280019 | 四川省南充市阆中市望水寺街68号 | 88000.00 | (2019)川0824执885号 |
98 | 杜正富 | 510802197407220733 | 广元市利州区兴安路1289号 | 57800.00 | (2019)川0824执866号 |
99 | 伏光全 | 51082419640107277X | 四川省苍溪县白鹤乡顶子村二组 | 231630.00 | (2019)川0824执965号 |
100 | 高宗文 | 510824196612262055 | 四川省苍溪县五龙镇天池村2组10号 | 45467.00 | (2019)川0824执1859号 |
101 | 韩波 | 510824198310072554 | 四川省苍溪县浙水乡坪江村社区居委会三组 | 7025.00 | (2019)川0824执1155号 |
102 | 韩长均 | 51082419870609205X | 四川省苍溪县五龙镇新梁村6组27号 | 20150.00 | (2019)川0824执1727号 |
103 | 何金龙 | 51082419750302209X | 四川省苍溪县五龙镇石板村3组17号 | 10225.00 | (2019)川0824执1404号 |
104 | 何治军 | 510824198307252554 | 四川省苍溪县浙水乡四坪村1组22号 | 40800.00 | (2019)川0824执1248号 |
105 | 黄元普 | 510824196501067476 | 四川省苍溪县岳东镇老树村二组45号 | 73864.01 | (2019)川0824执1193号 |
106 | 李凤波 | 510824198109092553 | 四川省苍溪县浙水乡红旗村三组 | 598000.00 | (2019)川0824执1210号 |
107 | 李永元 | 51082419690815001X | 四川省苍溪县陵江镇金垭村5组31号 | 8385.00 | (2019)川0824执1839号 |
108 | 廖宏 | 510824198207132053 | 四川省苍溪县五龙镇天池村一组40号 | 398002.00 | (2019)川0824执1462号 |
109 | 刘逢强 | 510824197407132379 | 四川省苍溪县鸳溪镇弓岭村8组6号 | 203650.00 | (2019)川0824执1896号 |
110 | 罗庆昌 | 510824197912041937 | 四川省苍溪县亭子镇双峰村一组2号 | 128125.00 | (2019)川0824执823号 |
111 | 罗羡 | 452632197311020043 | 广西西宁县八达镇新西路016号 | 300000.00 | (2019)川0824执1207号 |
112 | 罗义品 | 510824197003101752 | 四川省苍溪县白桥镇柏林村二组 | 30275.00 | (2019)川0824执1247号 |
113 | 罗中 | 510824197412012670 | 四川省苍溪县陵江镇茶店社区147号 | 87090.00 | (2019)川0824执1208号 |
114 | 欧仕斌 | 510824197401058251 | 四川省苍溪县文昌镇鸳溪村3组8号 | 78413.00 | (2019)川0824执1190号 |
115 | 庞绍宪 | 51082419660106837X | 四川省苍溪县龙山镇五郎村4组22号 | 51125.00 | (2019)川0824执1819号 |
116 | 史国功 | 510824198509182056 | 四川省苍溪县五龙镇天池村2组41号 | 86860.00 | (2019)川0824执1133号 |
117 | 宋跃双 | 510824197303192051 | 四川省苍溪县五龙镇社区居委会4组5号 | 51050.00 | (2019)川0824执1858号 |
118 | 孙晓翠 | 510823198711157069 | 四川省苍溪县白鹤乡金谷村4组55号 | 50130.00 | (2019)川0824执1082号 |
119 | 田明 | 510824197410232071 | 四川省苍溪县五龙镇石板村2组13号 | 44450.00 | (2019)川0824执1848号 |
120 | 王爱平 | 510802198605184125 | 四川省苍溪县红军路社区二组; | 139030.00 | (2019)川0824执843号 |
121 | 王军 | 51082419830614237X | 四川省苍溪县鸳溪镇三岔村1组 | 53018.00 | (2019)川0824执966号 |
122 | 王小明 | 510824198508022552 | 四川省苍溪县浙水乡花庙村三组41号 | 55588.00 | (2019)川0824执1606号 |
123 | 王鑫 | 510824198704022242 | 四川省苍溪县永宁镇平桥村1组19号 | 42425.00 | (2019)川0824执1737号 |
124 | 王勇 | 512930197008283414 | 住阆中市思依镇小垭子村5组13号 | 25213.00 | (2019)川0824执1659号 |
125 | 吴江中 | 51082419720919259X | 四川省苍溪县浙水乡红旗村5组5号 | 40400.00 | (2019)川0824执1263号 |
126 | 吴俊 | 510824199604112376 | 四川省苍溪县鸳溪镇龙回村3组10号 | 19401.00 | (2019)川0824执1744号 |
127 | 吴涛 | 51082419880515237X | 四川省苍溪县鸳溪镇学堂村6组10号 | 87940.00 | (2019)川0824执1299号 |
128 | 张斌 | 510824197810221072 | 四川省苍溪县嘉陵路西段134号A栋151 | 114000.00 | (2019)川0824执1205号 |
129 | 张杰 | 510824197412122239 | 四川省苍溪县永宁镇柑子村5组2号 | 111250.00 | (2019)川0824执930号 |
130 | 徐晓燕 | 510824197310278267 | 苍溪县陵江镇吉林路 | 200000.00 | (2017)川0824执恢2号 |
131 | 杨国文 | 510824196106050535 | 苍溪县陵江镇红军路西段125号 | 112150.00 | (2019)川0824执900号 |
132 | 杨炯 | 510824199210132892 | 四川省苍溪县白鹤乡鹤仙社区居委会三组42号 | 13500.00 | (2019)川0824执662号 |
133 | 杨俊梅 | 510181197911254024 | 四川省都江堰市安龙镇蒲津村11组 | 994584.00 | (2020)川0824执66号 |
134 | 杨中芳 | 532724198505171544 | 云南省普洱市景东彝族自治县大街乡大街村民委员会文燕村民小组 | 51050.00 | (2019)川0824执1858号 |
135 | 姚显平 | 510824196807186275 | 四川省苍溪县陵江镇红军路西段309号附59号 | 192900.00 | (2019)川0824执615号 |
136 | 郑智华 | 510824198611184904 | 四川省苍溪县歧坪镇旭光村二组64号 | 493592.26 | (2018)川0824执1493号 |
| | | | | |
苍溪县人民法院失信被执行人企业名单 |
序号 | 企业名称 | 法定代表人姓名 | 统一社会信用代码/组织机构代码 | 地址 | 未履行标的(元) | 执行案号 |
1 | 四川省启达房地产开发有限公司 | 孙明 | 74691205-7 | 四川省苍溪县陵江镇内西街42号 | 164200 | (2018)川0824执1318号 |
2 | 四川省苍溪县金宇房地产开发有限公司 | 赵周 | 91510824096728855G | 四川省苍溪县陵江镇龙王沟建材一条街 | 164200 | (2018)川0824执1318号 |
3 | 苍溪县黄道房地产开发有限公司 | 阎振东 | 31449580-0 | 四川省苍溪县陵江镇西城社区二组 | 200000 | (2018)川0824执1639号 |
4 | 重庆盛兆建筑劳务有限公司 | 姚绍斌 | 91500105793517578T | 重庆市江北区石马河山水丽都16号3-2号 | 49617.79 | (2019)川0824执220号 |
5 | 重庆盛兆建筑劳务有限公司 | 姚绍斌 | 91500105793517578T | 重庆市江北区石马河山水丽都16号3-2号 | 54760 | (2019)川0824执275号 |
6 | 四川秦川物流配送有限公司 | 张永甫 | 91510824590465173R | 四川省苍溪县陵江镇吉林路 | 2331192 | (2019)川0824执630号 |
9 | 苍溪云芝林投资有限公司 | 邱虹森 | 91510824073983925U | 四川省苍溪县陵江镇红军路339号 | 574750 | (2019)川0824执327号 |
10 | 苍溪县森华木业有限责任公司 | 李建强 | 58232947 | 四川省苍溪县漓江镇土鲤社区 | 115620 | (2019)川0824执13号 |
11 | 陕西胜者建筑劳务有限公司 | 刘勇 | 91611104071290439G | 陕西省西咸新区沣西新城总部经济园区8楼506室 | 102150 | (2019)川0824执276号 |
12 | 四川海杨建设有限公司 | 杨杰 | 9151082470898229XE | 四川省苍溪县陵江镇红军路中段198号 | 240025 | (2018)川0824执1344号 |
13 | 苍溪县爱里生猕猴桃专业合作社 | 张全德 | 93510824MA6250453E | 四川省苍溪县双河乡塔山村 | 177287.6 | (2019)川0824执28号 |
14 | 四川乐驰光学眼镜有限公司 | 王斌 | 32708641-6 | 四川省苍溪县经济开发区紫云工业园 | 3420400 | (2018)川0824执1323号 |
15 | 四川省苍阆建筑劳务有限公司 | 董雷 | 91510824575259785X | 四川省苍溪县红军路东段397号 | 294039 | (2019)川0824执257号 |
16 | 四川长城建筑(集团)有限公司 | 蒲菲 | 20189647-2 | 四川省成都市金牛区槐树街79号6层 | 415526.53 | (2019)川0824执122号 |
17 | 四川永发瑞鑫商贸有限公司 | 罗永富 | 91510683MA6234FH1T | 四川省绵竹市剑南镇玉妃路二段茂泉小区二期八单元10号 | 150000 | (2019)川0824执258号 |
18 | 四川三晖建筑工程有限公司 | 李帝宏 | 59279090-6 | 四川省南充市嘉陵区长宁街3号 | 300000 | (2019)川0824执68号 |